说明:1、中国旅行网提供的绵阳空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!绵阳空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看绵阳当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月绵阳空气质量日报详细列表绵阳天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
绵阳 | 2013-03-13 | 61 | 81 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-03-10 | 72 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-03-09 | 71 | 91 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-03-08 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-03-07 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-03-06 | 67 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-03-04 | 74 | 94 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-03-01 | 61 | 81 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-27 | 52 | 72 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-26 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-25 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-24 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-22 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-17 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-16 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-12 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-10 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-07 | 63 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-04 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-02-03 | 71 | 91 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-01-31 | 61 | 81 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-01-30 | 62 | 82 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-01-24 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-01-23 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-01-21 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-01-20 | 54 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
绵阳 | 2013-01-19 | 54 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。
大家正在关注的城市空气质量日报
MySQL Query : UPDATE `bjcts`.`ol_url` SET `isembodied`='1' WHERE isembodied=2
MySQL Error : Table 'ol_url' is read only
MySQL Errno : 1036
Message : Table 'ol_url' is read only
Need Help?
MySQL Error : Table 'ol_url' is read only
MySQL Errno : 1036
Message : Table 'ol_url' is read only
Need Help?