说明:1、中国旅行网提供的贵阳空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!贵阳空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看贵阳当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月贵阳空气质量日报详细列表贵阳天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
贵阳 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-03-10 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-03-09 | 69 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-03-08 | 120 | 140 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
贵阳 | 2013-03-07 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
贵阳 | 2013-03-06 | 78 | 98 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-03-04 | 66 | 86 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-03-01 | 67 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-02-27 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-02-26 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-02-25 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-02-24 | 58 | 78 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-02-22 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
贵阳 | 2013-02-19 | 26 | 46 | -- | Ⅰ | 优 |
贵阳 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-02-17 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
贵阳 | 2013-02-16 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-02-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
贵阳 | 2013-02-12 | 22 | 42 | -- | Ⅰ | 优 |
贵阳 | 2013-02-10 | 54 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-02-07 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-02-04 | 52 | 72 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-02-03 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-01-31 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-01-30 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-01-24 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-01-23 | 51 | 71 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-01-21 | 66 | 86 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-01-20 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
贵阳 | 2013-01-19 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。
大家正在关注的城市空气质量日报
MySQL Query : UPDATE `bjcts`.`ol_url` SET `isembodied`='1' WHERE isembodied=2
MySQL Error : Table 'ol_url' is read only
MySQL Errno : 1036
Message : Table 'ol_url' is read only
Need Help?
MySQL Error : Table 'ol_url' is read only
MySQL Errno : 1036
Message : Table 'ol_url' is read only
Need Help?