说明:1、中国旅行网提供的长春空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!长春空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看长春当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月长春空气质量日报详细列表长春天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
长春 | 2013-03-13 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-03-10 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-03-09 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-03-08 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-03-07 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-03-06 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-03-04 | 115 | 135 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
长春 | 2013-03-01 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-02-27 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-02-26 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-02-25 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-02-24 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-02-22 | 63 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-02-19 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-02-18 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-02-17 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-02-16 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-02-13 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-02-12 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-02-10 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
长春 | 2013-02-07 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-02-04 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-02-03 | 60 | 80 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-01-31 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
长春 | 2013-01-30 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
长春 | 2013-01-24 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长春 | 2013-01-23 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
长春 | 2013-01-21 | 303 | 323 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
长春 | 2013-01-20 | 262 | 282 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
长春 | 2013-01-19 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。
大家正在关注的城市空气质量日报
MySQL Query : UPDATE `bjcts`.`ol_url` SET `isembodied`='1' WHERE isembodied=2
MySQL Error : Table 'ol_url' is read only
MySQL Errno : 1036
Message : Table 'ol_url' is read only
Need Help?
MySQL Error : Table 'ol_url' is read only
MySQL Errno : 1036
Message : Table 'ol_url' is read only
Need Help?